教習時間 |
【注意】
「普通免許」は、取得した時は「普通」と表記されていたが、現在は違う表記区分になっている場合があります。
・平成19年6月1日以前に普通免許を取得された方の免許証は…「中型(8t)限定免許」
・平成19年6月2日~平成29年3月11日までに普通免許を取得された方の免許証は…「準中型(5t)限定免許」
・平成29年3月12日以降に取得された方の普通免許は…「普通免許」
普通免許
所持免許 | 規定教習時限 | |
技能 | 学科 | |
なし(初めての方・MT) | 34 | 26 |
なし(初めての方・AT) | 31 | 26 |
AT限定解除 | 4 | 0 |
準中型免許
所持免許 | 規定教習時限 | |
技能 | 学科 | |
なし(初めての方) | 41 | 27 |
普通(MT) | 13 | 1 |
普通(AT) | 17 | 1 |
限定解除(準中型5tMT) | 4 | 0 |
限定解除(準中型5tAT) | 8 | 0 |
中型免許
所持免許 | 規定教習時限 | |
技能 | 学科 | |
普通(MT) | 15 | 1 |
普通(AT) | 19 | 1 |
準中型 | 9 | 0 |
準中型5t限定(MT) | 11 | 1 |
準中型5t限定(AT) | 15 | 1 |
大型特殊 | 31 | 4 |
限定解除(中型8tMT) | 5 | 0 |
限定解除(中型8tAT) | 9 | 0 |
大型免許
所持免許 | 規定教習時限 | |
技能 | 学科 | |
普通(MT) | 30 | 1 |
普通(AT) | 34 | 1 |
準中型 | 23 | 0 |
準中型5t限定(MT) | 26 | 1 |
準中型5t限定(AT) | 30 | 1 |
中型 | 14 | 0 |
中型8t限定(MT) | 20 | 0 |
中型8t限定(AT) | 24 | 0 |
大型特殊 | 45 | 4 |
限定解除(自衛隊用車両に限る) | 6 | 0 |
大型特殊免許
所持免許 | 規定教習時限 | |
技能 | 学科 | |
なし(初めての方) | 12 | 22 |
普通・準中型・中型・大型等 | 6 | 0 |
限定解除(カタピラに限る) | 6 | 0 |
大型特殊免許+作業免許
取得免許 | 教習時間・日数 | |
大特 | 作業免許 | |
大特+車両系建設機械(整地等) | 6時限 | 2日間 |
大特+フォークリフト | 6時限 | 2日間 |
牽引免許
所持免許 | 規定教習時限 | |
技能 | 学科 | |
普通・準中型・中型・大型等 | 12 | 0 |
普通二輪免許
所持免許 | 規定教習時限 | |
技能 | 学科 | |
普通・準中型・中型・大型等 | 17 | 1 |
限定解除(125cc以下に限る) | 5 | 0 |
大型二輪免許
所持免許 | 規定教習時限 | |
技能 | 学科 | |
普通二輪(MT) | 12 | 0 |
大型二種免許
所持免許 | 規定教習時限 | |
技能 | 学科 | |
普通(MT) | 34 | 19 |
普通(AT) | 38 | 19 |
準中型 | 30 | 19 |
準中型5t限定(MT) | 34 | 19 |
準中型5t限定(AT) | 38 | 19 |
中型 | 24 | 19 |
中型8t限定(MT) | 29 | 19 |
中型8t限定(AT) | 33 | 19 |
大型免許 | 18 | 19 |
大型特殊 | 52 | 20 |
普通二種 | 29 | 0 |
中型二種免許
所持免許 | 規定教習時限 | |
技能 | 学科 | |
普通(MT) | 28 | 19 |
普通(AT) | 32 | 19 |
準中型 | 24 | 19 |
準中型5t限定(MT) | 28 | 19 |
準中型5t限定(AT) | 32 | 19 |
中型 | 18 | 19 |
中型8t限定(MT) | 23 | 19 |
中型8t限定(AT) | 27 | 19 |
大型免許 | 18 | 19 |
普通二種 | 11 | 0 |